小売業年間販売額 [2020年]:東京都
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
13000 | 20,054,852 | |
13101 | 844,300 | |
13102 | 1,535,845 | |
13103 | 1,314,295 | |
13104 | 1,467,044 | |
13105 | 209,558 | |
13106 | 436,888 | |
13107 | 347,183 | |
13108 | 1,192,468 | |
13109 | 574,763 | |
13110 | 280,603 | |
13111 | 656,025 | |
13112 | 773,967 | |
13113 | 1,590,409 | |
13114 | 341,886 | |
13115 | 408,694 | |
13116 | 857,965 | |
13117 | 216,916 | |
13118 | 141,304 | |
13119 | 409,159 | |
13120 | 495,204 | |
13121 | 533,198 | |
13122 | 301,385 | |
13123 | 465,151 | |
13201 | 535,614 | |
13202 | 280,697 | |
13203 | 235,681 | |
13204 | 138,955 | |
13205 | 125,113 | |
13206 | 207,860 | |
13207 | 120,896 | |
13208 | 221,329 | |
13209 | 484,645 | |
13210 | 68,505 | |
13211 | 125,100 | |
13212 | 100,369 | |
13213 | 98,206 | |
13214 | 82,309 | |
13215 | 59,402 | |
13218 | 45,237 | |
13219 | 53,549 | |
13220 | 73,356 | |
13221 | 36,809 | |
13222 | 117,673 | |
13223 | 75,406 | |
13224 | 162,307 | |
13225 | 68,016 | |
13227 | 45,857 | |
13228 | 48,780 | |
13229 | 139,152 | |
13303 | 46,748 | |
13305 | 29,749 | |
13307 | 103 | |
13308 | x | |
13361 | 4,822 | |
13362 | - | |
13363 | 1,225 | |
13364 | 214 | |
13381 | 1,663 | |
13382 | x | |
13401 | 5,570 | |
13402 | - | |
13421 | 1,163 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの