小売業年間販売額 [2015年]:東京都
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
13000 | 19,086,829 | |
13101 | 10,598 | |
13102 | 16,878 | |
13103 | 9,996 | |
13104 | 15,500 | |
13105 | 1,971 | |
13106 | 4,676 | |
13107 | 2,883 | |
13108 | 8,608 | |
13109 | 6,135 | |
13110 | 2,894 | |
13111 | 6,826 | |
13112 | 7,544 | |
13113 | 13,904 | |
13114 | 2,876 | |
13115 | 3,775 | |
13116 | 8,840 | |
13117 | 2,225 | |
13118 | 1,266 | |
13119 | 3,887 | |
13120 | 4,794 | |
13121 | 5,907 | |
13122 | 3,557 | |
13123 | 4,812 | |
13201 | 5,692 | |
13202 | 3,013 | |
13203 | 2,904 | |
13204 | 1,399 | |
13205 | 1,146 | |
13206 | 2,164 | |
13207 | 1,213 | |
13208 | 1,929 | |
13209 | 4,931 | |
13210 | 860 | |
13211 | 1,236 | |
13212 | 998 | |
13213 | 990 | |
13214 | 961 | |
13215 | 620 | |
13218 | 542 | |
13219 | 450 | |
13220 | 844 | |
13221 | 390 | |
13222 | 1,102 | |
13223 | 846 | |
13224 | 1,704 | |
13225 | 630 | |
13227 | 549 | |
13228 | 561 | |
13229 | 1,295 | |
13303 | 599 | |
13305 | 337 | |
13307 | 4 | |
13308 | 16 | |
13361 | 49 | |
13362 | x | |
13363 | x | |
13364 | 9 | |
13381 | 19 | |
13382 | x | |
13401 | 64 | |
13402 | - | |
13421 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの