工業生産(出荷額) [2020年]:東京都
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
13000 | 72,029 | |
13101 | 612 | |
13102 | 718 | |
13103 | 500 | |
13104 | 1,067 | |
13105 | 715 | |
13106 | 704 | |
13107 | 2,932 | |
13108 | 3,230 | |
13109 | 1,189 | |
13110 | 428 | |
13111 | 4,345 | |
13112 | 337 | |
13113 | 301 | |
13114 | 98 | |
13115 | 425 | |
13116 | 815 | |
13117 | 1,386 | |
13118 | 858 | |
13119 | 3,104 | |
13120 | 636 | |
13121 | 2,157 | |
13122 | 1,571 | |
13123 | 1,859 | |
13201 | 3,985 | |
13202 | 866 | |
13203 | 94 | |
13204 | 280 | |
13205 | 1,586 | |
13206 | 6,973 | |
13207 | 4,149 | |
13208 | 427 | |
13209 | 864 | |
13210 | 39 | |
13211 | 943 | |
13212 | 2,039 | |
13213 | 708 | |
13214 | 165 | |
13215 | 30 | |
13218 | 198 | |
13219 | 151 | |
13220 | 835 | |
13221 | 179 | |
13222 | 1,373 | |
13223 | 1,090 | |
13224 | 305 | |
13225 | 244 | |
13227 | 5,902 | |
13228 | 332 | |
13229 | 270 | |
13303 | 5,052 | |
13305 | 1,684 | |
13307 | 20 | |
13308 | 18 | |
13361 | 6 | |
13363 | x | |
13364 | x | |
13401 | 8 | |
13402 | x |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの