工業生産(出荷額) [2019年]:東京都
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
13000 | 74,207 | |
13101 | 421 | |
13102 | 324 | |
13103 | 267 | |
13104 | 1,013 | |
13105 | 927 | |
13106 | 601 | |
13107 | 2,952 | |
13108 | 2,655 | |
13109 | 1,063 | |
13110 | 483 | |
13111 | 4,424 | |
13112 | 373 | |
13113 | 148 | |
13114 | 113 | |
13115 | 205 | |
13116 | 398 | |
13117 | 1,854 | |
13118 | 810 | |
13119 | 3,381 | |
13120 | 645 | |
13121 | 2,536 | |
13122 | 1,708 | |
13123 | 1,978 | |
13201 | 3,936 | |
13202 | 1,082 | |
13203 | 49 | |
13204 | 290 | |
13205 | 1,732 | |
13206 | 7,276 | |
13207 | 4,531 | |
13208 | 470 | |
13209 | 1,059 | |
13210 | 41 | |
13211 | 1,081 | |
13212 | 3,233 | |
13213 | 785 | |
13214 | 181 | |
13215 | 38 | |
13218 | 207 | |
13219 | 84 | |
13220 | 806 | |
13221 | 199 | |
13222 | 1,395 | |
13223 | 951 | |
13224 | 253 | |
13225 | 264 | |
13227 | 6,012 | |
13228 | 368 | |
13229 | 307 | |
13303 | 5,195 | |
13305 | 467 | |
13307 | 11 | |
13308 | 6 | |
13361 | 4 | |
13362 | x | |
13363 | 4 | |
13364 | x | |
13381 | x | |
13382 | - | |
13401 | 9 | |
13402 | x | |
13421 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの