工業生産(出荷額) [2020年]:千葉県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
12000 | 119,770 | |
12100 | 12,145 | |
12202 | 1,733 | |
12203 | 3,170 | |
12204 | 6,963 | |
12205 | 76 | |
12206 | 1,725 | |
12207 | 3,711 | |
12208 | 4,922 | |
12210 | 1,763 | |
12211 | 2,152 | |
12212 | 3,039 | |
12213 | 870 | |
12215 | 1,309 | |
12216 | 1,851 | |
12217 | 2,506 | |
12218 | 157 | |
12219 | 39,692 | |
12220 | 543 | |
12221 | 2,490 | |
12222 | 431 | |
12223 | 142 | |
12224 | 304 | |
12225 | 5,851 | |
12226 | 1,008 | |
12227 | 1,122 | |
12228 | 571 | |
12229 | 9,010 | |
12230 | 478 | |
12231 | 291 | |
12232 | 1,226 | |
12233 | 420 | |
12234 | 139 | |
12235 | 607 | |
12236 | 737 | |
12237 | 1,275 | |
12238 | 315 | |
12239 | 93 | |
12322 | 162 | |
12329 | 324 | |
12342 | 247 | |
12347 | 521 | |
12349 | 292 | |
12403 | 253 | |
12409 | 528 | |
12410 | 505 | |
12421 | 102 | |
12422 | 44 | |
12423 | 410 | |
12424 | 114 | |
12426 | 413 | |
12427 | 336 | |
12441 | 154 | |
12443 | 6 | |
12463 | 16 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの