工業生産(出荷額) [2019年]:千葉県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
12000 | 125,846 | |
12100 | 12,760 | |
12202 | 1,815 | |
12203 | 3,752 | |
12204 | 6,779 | |
12205 | 87 | |
12206 | 1,926 | |
12207 | 3,373 | |
12208 | 4,470 | |
12210 | 1,869 | |
12211 | 2,729 | |
12212 | 3,353 | |
12213 | 905 | |
12215 | 1,156 | |
12216 | 2,071 | |
12217 | 2,552 | |
12218 | 183 | |
12219 | 40,666 | |
12220 | 517 | |
12221 | 2,716 | |
12222 | 487 | |
12223 | 142 | |
12224 | 326 | |
12225 | 7,318 | |
12226 | 1,120 | |
12227 | 1,098 | |
12228 | 449 | |
12229 | 9,891 | |
12230 | 583 | |
12231 | 277 | |
12232 | 1,431 | |
12233 | 454 | |
12234 | 130 | |
12235 | 559 | |
12236 | 730 | |
12237 | 1,274 | |
12238 | 319 | |
12239 | 111 | |
12322 | 221 | |
12329 | 309 | |
12342 | 290 | |
12347 | 568 | |
12349 | 250 | |
12403 | 314 | |
12409 | 559 | |
12410 | 466 | |
12421 | 119 | |
12422 | 48 | |
12423 | 473 | |
12424 | 110 | |
12426 | 458 | |
12427 | 359 | |
12441 | 237 | |
12443 | 11 | |
12463 | 15 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの