小売業年間販売額 [2020年]:埼玉県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
11000 | 7,004,086 | |
11100 | 1,323,132 | |
11201 | 329,104 | |
11202 | 217,859 | |
11203 | 439,102 | |
11206 | 65,921 | |
11207 | 61,867 | |
11208 | 306,337 | |
11209 | 54,003 | |
11210 | 73,455 | |
11211 | 87,053 | |
11212 | 112,845 | |
11214 | 222,158 | |
11215 | 116,608 | |
11216 | 71,027 | |
11217 | 74,195 | |
11218 | 139,213 | |
11219 | 342,319 | |
11221 | 211,371 | |
11222 | 376,070 | |
11223 | 52,455 | |
11224 | 144,579 | |
11225 | 157,979 | |
11227 | 77,525 | |
11228 | 49,028 | |
11229 | 73,207 | |
11230 | 129,994 | |
11231 | 64,382 | |
11232 | 172,346 | |
11233 | 67,030 | |
11234 | 78,938 | |
11235 | 90,818 | |
11237 | 158,790 | |
11238 | 52,654 | |
11239 | 70,268 | |
11240 | 48,794 | |
11241 | 94,213 | |
11242 | 52,373 | |
11243 | 45,023 | |
11245 | 89,038 | |
11246 | 40,739 | |
11301 | 34,297 | |
11324 | 55,260 | |
11326 | 24,244 | |
11327 | 3,674 | |
11341 | 15,058 | |
11342 | 15,963 | |
11343 | 15,236 | |
11346 | 18,384 | |
11347 | 6,252 | |
11348 | 5,524 | |
11349 | 4,510 | |
11361 | 3,440 | |
11362 | 6,319 | |
11363 | 2,889 | |
11365 | 6,049 | |
11369 | 738 | |
11381 | 6,680 | |
11383 | 3,735 | |
11385 | 30,899 | |
11408 | 22,938 | |
11442 | 12,974 | |
11464 | 33,846 | |
11465 | 17,258 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの