小売業年間販売額 [2015年]:埼玉県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
11000 | 6,871,613 | |
11100 | 13,785 | |
11201 | 3,479 | |
11202 | 2,203 | |
11203 | 4,846 | |
11206 | 703 | |
11207 | 635 | |
11208 | 3,085 | |
11209 | 553 | |
11210 | 805 | |
11211 | 818 | |
11212 | 1,162 | |
11214 | 2,369 | |
11215 | 1,171 | |
11216 | 722 | |
11217 | 1,009 | |
11218 | 1,558 | |
11219 | 2,439 | |
11221 | 2,068 | |
11222 | 3,500 | |
11223 | 652 | |
11224 | 1,295 | |
11225 | 1,593 | |
11227 | 795 | |
11228 | 577 | |
11229 | 635 | |
11230 | 1,279 | |
11231 | 437 | |
11232 | 1,688 | |
11233 | 651 | |
11234 | 706 | |
11235 | 870 | |
11237 | 1,523 | |
11238 | 494 | |
11239 | 741 | |
11240 | 585 | |
11241 | 850 | |
11242 | 500 | |
11243 | 446 | |
11245 | 1,011 | |
11246 | 381 | |
11301 | 314 | |
11324 | 582 | |
11326 | 265 | |
11327 | 41 | |
11341 | 143 | |
11342 | 174 | |
11343 | 180 | |
11346 | 175 | |
11347 | 544 | |
11348 | 52 | |
11349 | 44 | |
11361 | x | |
11362 | 83 | |
11363 | 42 | |
11365 | 78 | |
11369 | x | |
11381 | 81 | |
11383 | 72 | |
11385 | 318 | |
11408 | 242 | |
11442 | 126 | |
11464 | 313 | |
11465 | 184 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの