小売業年間販売額 [2020年]:群馬県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
10000 | 2,130,536 | |
10201 | 376,797 | |
10202 | 468,831 | |
10203 | 89,609 | |
10204 | 223,219 | |
10205 | 243,830 | |
10206 | 55,985 | |
10207 | 87,358 | |
10208 | 81,054 | |
10209 | 58,709 | |
10210 | 56,055 | |
10211 | 45,161 | |
10212 | 58,377 | |
10344 | 4,912 | |
10345 | 37,603 | |
10366 | x | |
10367 | 349 | |
10382 | 3,947 | |
10383 | 11 | |
10384 | 7,929 | |
10421 | 13,730 | |
10424 | 8,584 | |
10425 | 7,168 | |
10426 | 3,848 | |
10428 | x | |
10429 | 17,351 | |
10443 | 1,606 | |
10444 | x | |
10448 | 3,134 | |
10449 | 10,158 | |
10464 | 19,388 | |
10521 | 8,725 | |
10522 | 2,172 | |
10523 | 11,327 | |
10524 | 35,185 | |
10525 | 31,340 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの