農業産出額 [2021年]:群馬県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
10000 群馬県(ぐんまけん) 24,040 73,300
10201 前橋市(まえばしし) 3,698 3.8 19.1 1.3 70.4 5.4 9,420
10202 高崎市(たかさきし) 1,775 5.7 24.5 16.0 51.0 2.8 6,810
10203 桐生市(きりゅうし) 2,166 0.7 8.3 0.5 90.0 0.5 1,010
10204 伊勢崎市(いせさきし) 1,514 4.8 67.8 0.4 23.8 3.2 4,790
10205 太田市(おおたし) 1,892 5.2 51.6 0.6 40.0 2.6 6,490
10206 沼田市(ぬまたし) 1,087 3.7 52.7 9.8 21.2 12.6 2,670
10207 館林市(たてばやしし) 491 24.2 50.5 0.4 16.7 8.2 7,900
10208 渋川市(しぶかわし) 1,610 1.8 14.5 2.2 70.6 10.9 1,950
10209 藤岡市(ふじおかし) 292 10.3 49.0 4.1 27.4 9.2 2,010
10210 富岡市(とみおかし) 449 4.5 53.9 2.4 20.5 18.7 1,300
10211 安中市(あんなかし) 546 6.2 12.5 3.5 61.7 16.1 2,270
10212 みどり市(みどりし) 351 1.7 67.0 2.3 26.8 2.2 409
10344 榛東村(しんとうむら) 166 4.8 19.3 10.8 64.5 0.6 534
10345 吉岡町(よしおかまち) 353 2.3 10.2 1.7 85.3 0.5 548
10366 上野村(うえのむら) 13 69.2 7.7 0.0 23.1
10367 神流町(かんなまち) 4 25.0 25.0 50.0
10382 下仁田町(しもにたまち) 80 1.3 32.5 5.0 32.5 28.7 45
10383 南牧村(なんもくむら) 13 7.7 7.7 0.0 84.6
10384 甘楽町(かんらまち) 186 3.2 47.8 12.4 23.7 12.9 382
10421 中之条町(なかのじょうまち) 188 9.6 25.5 5.3 22.3 37.3 1,210
10424 長野原町(ながのはらまち) 478 0.2 45.0 0.2 53.6 1.0 77
10425 嬬恋村(つまごいむら) 1,556 0.2 93.6 0.0 4.9 1.3 202
10426 草津町(くさつまち) 13 92.3 0.0 7.7
10428 高山村(たかやまむら) 206 3.9 18.4 1.5 68.4 7.8 553
10429 東吾妻町(ひがしあがつままち) 1,202 1.5 6.7 1.2 84.2 6.4 1,190
10443 片品村(かたしなむら) 142 2.1 85.2 4.2 0.0 8.5 197
10444 川場村(かわばむら) 170 7.1 31.2 13.5 22.4 25.8 791
10448 昭和村(しょうわむら) 1,880 0.1 58.8 2.3 23.8 15.0 150
10449 みなかみ町(みなかみまち) 296 9.5 20.9 23.6 37.2 8.8 1,880
10464 玉村町(たまむらまち) 129 23.3 28.7 0.0 34.1 13.9 2,010
10521 板倉町(いたくらまち) 441 24.0 67.8 0.2 3.4 4.6 7,050
10522 明和町(めいわまち) 172 18.0 23.8 7.0 45.3 5.9 2,050
10523 千代田町(ちよだまち) 110 34.5 10.9 0.0 30.0 24.6 2,530
10524 大泉町(おおいずみまち) 19 68.4 15.8 5.3 10.5 856
10525 邑楽町(おうらまち) 242 24.8 27.3 0.0 32.2 15.7 3,980

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの