ブルーベリーの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和元年産特産果樹生産動態等調査
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,394.2 | 100.0 |
13 | 東京 | 372 | 15.5 |
20 | 長野 | 263.9 | 11.0 |
10 | 群馬 | 260.9 | 10.9 |
08 | 茨城 | 231.4 | 9.7 |
12 | 千葉 | 116.3 | 4.9 |
11 | 埼玉 | 99.9 | 4.2 |
01 | 北海道 | 87.6 | 3.7 |
03 | 岩手 | 72.2 | 3.0 |
22 | 静岡 | 68 | 2.8 |
38 | 愛媛 | 66.3 | 2.8 |
02 | 青森 | 59.4 | 2.5 |
04 | 宮城 | 54.7 | 2.3 |
14 | 神奈川 | 51 | 2.1 |
28 | 兵庫 | 47.5 | 2.0 |
43 | 熊本 | 47.2 | 2.0 |
07 | 福島 | 39.2 | 1.6 |
44 | 大分 | 36.3 | 1.5 |
25 | 滋賀 | 33.9 | 1.4 |
46 | 鹿児島 | 31.3 | 1.3 |
06 | 山形 | 30.8 | 1.3 |
05 | 秋田 | 30.8 | 1.3 |
34 | 広島 | 29.9 | 1.2 |
30 | 和歌山 | 26.3 | 1.1 |
09 | 栃木 | 23.6 | 1.0 |
17 | 石川 | 21.4 | 0.9 |
40 | 福岡 | 20.6 | 0.9 |
32 | 島根 | 17.3 | 0.7 |
29 | 奈良 | 15.6 | 0.7 |
21 | 岐阜 | 15.6 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 15.5 | 0.6 |
19 | 山梨 | 13.4 | 0.6 |
36 | 徳島 | 12.9 | 0.5 |
35 | 山口 | 12.1 | 0.5 |
23 | 愛知 | 12 | 0.5 |
42 | 長崎 | 10.5 | 0.4 |
18 | 福井 | 10.4 | 0.4 |
16 | 富山 | 9.2 | 0.4 |
24 | 三重 | 6.4 | 0.3 |
39 | 高知 | 5.6 | 0.2 |
27 | 大阪 | 4.1 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 3.5 | 0.1 |
15 | 新潟 | 3 | 0.1 |
37 | 香川 | 2.6 | 0.1 |
26 | 京都 | 1.6 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.5 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
33 | 岡山 | … | … |
「-」:データのないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの