ブルーベリーの生産 [2017年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:平成29年産特産果樹生産動態等調査(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 2,558 | 100.0 |
13 | 東京 | 384 | 15.0 |
8 | 茨城 | 306 | 11.9 |
20 | 長野 | 276 | 10.8 |
10 | 群馬 | 267 | 10.4 |
12 | 千葉 | 126 | 4.9 |
3 | 岩手 | 113 | 4.4 |
11 | 埼玉 | 110 | 4.3 |
38 | 愛媛 | 78 | 3.0 |
6 | 山形 | 74 | 2.9 |
2 | 青森 | 70 | 2.7 |
43 | 熊本 | 56 | 2.2 |
14 | 神奈川 | 54 | 2.1 |
1 | 北海道 | 49 | 1.9 |
28 | 兵庫 | 42 | 1.6 |
4 | 宮城 | 42 | 1.6 |
22 | 静岡 | 41 | 1.6 |
9 | 栃木 | 41 | 1.6 |
7 | 福島 | 34 | 1.3 |
25 | 滋賀 | 32 | 1.2 |
34 | 広島 | 30 | 1.2 |
5 | 秋田 | 30 | 1.2 |
40 | 福岡 | 26 | 1.0 |
30 | 和歌山 | 26 | 1.0 |
17 | 石川 | 25 | 1.0 |
46 | 鹿児島 | 24 | 1.0 |
32 | 島根 | 20 | 0.8 |
44 | 大分 | 18 | 0.7 |
42 | 長崎 | 18 | 0.7 |
21 | 岐阜 | 18 | 0.7 |
29 | 奈良 | 17 | 0.6 |
45 | 宮崎 | 16 | 0.6 |
19 | 山梨 | 15 | 0.6 |
23 | 愛知 | 12 | 0.5 |
36 | 徳島 | 11 | 0.4 |
35 | 山口 | 11 | 0.4 |
16 | 富山 | 9 | 0.4 |
26 | 京都 | 8 | 0.3 |
24 | 三重 | 7 | 0.3 |
39 | 高知 | 5 | 0.2 |
41 | 佐賀 | 4 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 4 | 0.2 |
15 | 新潟 | 4 | 0.2 |
27 | 大阪 | 3 | 0.1 |
37 | 香川 | 2 | 0.1 |
18 | 福井 | 1 | 0.0 |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの