二十世紀なしの栽培面積 [2019年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和元年産特産果樹生産動態等調査
|
|
(ha) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 426 | 100.0 |
31 | 鳥取 | 160.1 | 37.6 |
07 | 福島 | 45.2 | 10.6 |
35 | 山口 | 42.8 | 10.0 |
20 | 長野 | 39.2 | 9.2 |
15 | 新潟 | 30.9 | 7.3 |
26 | 京都 | 27 | 6.3 |
10 | 群馬 | 25.9 | 6.1 |
44 | 大分 | 16.9 | 4.0 |
28 | 兵庫 | 9.3 | 2.2 |
18 | 福井 | 4.9 | 1.2 |
34 | 広島 | 4.8 | 1.1 |
43 | 熊本 | 4.2 | 1.0 |
21 | 岐阜 | 4 | 0.9 |
14 | 神奈川 | 2.2 | 0.5 |
37 | 香川 | 2 | 0.5 |
17 | 石川 | 1.9 | 0.4 |
12 | 千葉 | 1.7 | 0.4 |
40 | 福岡 | 1.6 | 0.4 |
16 | 富山 | 1.4 | 0.3 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの