二十世紀なしの栽培面積 [2017年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:平成29年産特産果樹生産動態等調査(e-Stat)
|
|
(ha) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 535.9 | 100.0 |
31 | 鳥取 | 174.4 | 32.5 |
20 | 長野 | 52.9 | 9.9 |
35 | 山口 | 48.6 | 9.1 |
7 | 福島 | 45.3 | 8.5 |
29 | 奈良 | 37.8 | 7.1 |
15 | 新潟 | 32.2 | 6.0 |
26 | 京都 | 27 | 5.0 |
10 | 群馬 | 26.9 | 5.0 |
32 | 島根 | 19.3 | 3.6 |
44 | 大分 | 15 | 2.8 |
28 | 兵庫 | 13.1 | 2.4 |
2 | 青森 | 9 | 1.7 |
34 | 広島 | 6.1 | 1.1 |
18 | 福井 | 4.9 | 0.9 |
43 | 熊本 | 4.2 | 0.8 |
21 | 岐阜 | 4 | 0.7 |
17 | 石川 | 2.5 | 0.5 |
37 | 香川 | 2.3 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 2.2 | 0.4 |
12 | 千葉 | 2.1 | 0.4 |
40 | 福岡 | 1.5 | 0.3 |
16 | 富山 | 1.4 | 0.3 |
4 | 宮城 | 1.2 | 0.2 |
8 | 茨城 | 1 | 0.2 |
6 | 山形 | 1 | 0.2 |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの