キャベツの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産野菜生産出荷統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,485,000 | 100.0 |
10 | 群馬 | 292,000 | 19.7 |
23 | 愛知 | 267,200 | 18.0 |
12 | 千葉 | 119,900 | 8.1 |
08 | 茨城 | 109,400 | 7.4 |
20 | 長野 | 72,500 | 4.9 |
46 | 鹿児島 | 68,600 | 4.6 |
14 | 神奈川 | 67,400 | 4.5 |
01 | 北海道 | 58,900 | 4.0 |
43 | 熊本 | 43,000 | 2.9 |
03 | 岩手 | 29,100 | 2.0 |
28 | 兵庫 | 26,200 | 1.8 |
45 | 宮崎 | 22,500 | 1.5 |
40 | 福岡 | 21,300 | 1.4 |
22 | 静岡 | 19,800 | 1.3 |
11 | 埼玉 | 18,400 | 1.2 |
02 | 青森 | 17,300 | 1.2 |
44 | 大分 | 16,800 | 1.1 |
38 | 愛媛 | 12,900 | 0.9 |
33 | 岡山 | 11,700 | 0.8 |
42 | 長崎 | 11,400 | 0.8 |
24 | 三重 | 11,200 | 0.8 |
37 | 香川 | 10,500 | 0.7 |
34 | 広島 | 10,200 | 0.7 |
25 | 滋賀 | 9,950 | 0.7 |
27 | 大阪 | 9,600 | 0.6 |
05 | 秋田 | 8,130 | 0.5 |
41 | 佐賀 | 7,840 | 0.5 |
35 | 山口 | 7,310 | 0.5 |
30 | 和歌山 | 7,270 | 0.5 |
26 | 京都 | 7,110 | 0.5 |
04 | 宮城 | 6,800 | 0.5 |
36 | 徳島 | 6,640 | 0.4 |
13 | 東京 | 6,490 | 0.4 |
21 | 岐阜 | 6,340 | 0.4 |
32 | 島根 | 5,900 | 0.4 |
31 | 鳥取 | 4,550 | 0.3 |
19 | 山梨 | 3,360 | 0.2 |
18 | 福井 | 3,250 | 0.2 |
16 | 富山 | 1,870 | 0.1 |
47 | 沖縄 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
15 | 新潟 | … | … |
09 | 栃木 | … | … |
07 | 福島 | … | … |
06 | 山形 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの