キャベツの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,472,000 | 100.0 |
10 | 群馬 | 275,300 | 18.7 |
23 | 愛知 | 268,600 | 18.2 |
12 | 千葉 | 110,800 | 7.5 |
08 | 茨城 | 105,600 | 7.2 |
46 | 鹿児島 | 77,200 | 5.2 |
20 | 長野 | 70,400 | 4.8 |
14 | 神奈川 | 64,300 | 4.4 |
01 | 北海道 | 58,100 | 3.9 |
43 | 熊本 | 44,600 | 3.0 |
03 | 岩手 | 30,200 | 2.1 |
28 | 兵庫 | 29,300 | 2.0 |
40 | 福岡 | 27,000 | 1.8 |
45 | 宮崎 | 23,200 | 1.6 |
11 | 埼玉 | 17,600 | 1.2 |
02 | 青森 | 17,300 | 1.2 |
22 | 静岡 | 17,100 | 1.2 |
44 | 大分 | 15,000 | 1.0 |
38 | 愛媛 | 14,000 | 1.0 |
33 | 岡山 | 13,000 | 0.9 |
42 | 長崎 | 12,100 | 0.8 |
24 | 三重 | 11,400 | 0.8 |
27 | 大阪 | 10,500 | 0.7 |
34 | 広島 | 10,300 | 0.7 |
37 | 香川 | 10,000 | 0.7 |
25 | 滋賀 | 10,000 | 0.7 |
05 | 秋田 | 9,380 | 0.6 |
41 | 佐賀 | 9,310 | 0.6 |
35 | 山口 | 8,520 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 7,360 | 0.5 |
13 | 東京 | 7,250 | 0.5 |
26 | 京都 | 7,090 | 0.5 |
04 | 宮城 | 7,040 | 0.5 |
21 | 岐阜 | 6,380 | 0.4 |
32 | 島根 | 6,150 | 0.4 |
36 | 徳島 | 6,140 | 0.4 |
07 | 福島 | 5,790 | 0.4 |
31 | 鳥取 | 4,440 | 0.3 |
16 | 富山 | 3,380 | 0.2 |
19 | 山梨 | 3,360 | 0.2 |
18 | 福井 | 3,170 | 0.2 |
47 | 沖縄 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
15 | 新潟 | … | … |
09 | 栃木 | … | … |
06 | 山形 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの