1世帯あたり牛肉購入量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:データでみる県勢2022
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
29 | 奈良 | 9.91 | |
27 | 大阪 | 9.9 | |
34 | 広島 | 9.61 | |
35 | 山口 | 9.45 | |
26 | 京都 | 9.36 | |
41 | 佐賀 | 9.05 | |
25 | 滋賀 | 9.03 | |
30 | 和歌山 | 8.87 | |
38 | 愛媛 | 8.48 | |
44 | 大分 | 8.35 | |
43 | 熊本 | 8.35 | |
06 | 山形 | 8.26 | |
24 | 三重 | 8.19 | |
37 | 香川 | 8.07 | |
17 | 石川 | 8.04 | |
28 | 兵庫 | 7.93 | |
36 | 徳島 | 7.83 | |
18 | 福井 | 7.82 | |
40 | 福岡 | 7.81 | |
31 | 鳥取 | 7.78 | |
39 | 高知 | 7.57 | |
33 | 岡山 | 7.47 | |
13 | 東京 | 7.22 | |
45 | 宮崎 | 7.13 | |
14 | 神奈川 | 6.95 | |
21 | 岐阜 | 6.91 | |
42 | 長崎 | 6.83 | |
00 | 全国 | 6.81 | |
47 | 沖縄 | 6.79 | |
12 | 千葉 | 6.61 | |
46 | 鹿児島 | 6.45 | |
32 | 島根 | 6.45 | |
23 | 愛知 | 6.35 | |
02 | 青森 | 6.2 | |
11 | 埼玉 | 6.17 | |
01 | 北海道 | 5.97 | |
16 | 富山 | 5.82 | |
22 | 静岡 | 5.78 | |
19 | 山梨 | 5.7 | |
04 | 宮城 | 5.34 | |
09 | 栃木 | 5.28 | |
05 | 秋田 | 4.94 | |
08 | 茨城 | 4.64 | |
15 | 新潟 | 4.13 | |
07 | 福島 | 3.87 | |
03 | 岩手 | 3.87 | |
20 | 長野 | 3.85 | |
10 | 群馬 | 3.81 |
*2018~2020年平均