1世帯あたり牛肉購入量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
27 | 大阪 | 9.6 | |
29 | 奈良 | 9.57 | |
34 | 広島 | 9.16 | |
26 | 京都 | 9.1 | |
41 | 佐賀 | 8.91 | |
30 | 和歌山 | 8.82 | |
38 | 愛媛 | 8.76 | |
25 | 滋賀 | 8.68 | |
37 | 香川 | 8.54 | |
35 | 山口 | 8.52 | |
44 | 大分 | 8.41 | |
43 | 熊本 | 8.26 | |
24 | 三重 | 8.04 | |
33 | 岡山 | 7.84 | |
28 | 兵庫 | 7.74 | |
36 | 徳島 | 7.71 | |
18 | 福井 | 7.69 | |
06 | 山形 | 7.63 | |
40 | 福岡 | 7.53 | |
17 | 石川 | 7.34 | |
39 | 高知 | 7.03 | |
31 | 鳥取 | 7.01 | |
45 | 宮崎 | 6.96 | |
42 | 長崎 | 6.94 | |
14 | 神奈川 | 6.79 | |
47 | 沖縄 | 6.72 | |
13 | 東京 | 6.63 | |
00 | 全国 | 6.61 | |
02 | 青森 | 6.36 | |
46 | 鹿児島 | 6.3 | |
21 | 岐阜 | 6.25 | |
12 | 千葉 | 6.11 | |
16 | 富山 | 6 | |
32 | 島根 | 5.92 | |
23 | 愛知 | 5.84 | |
11 | 埼玉 | 5.78 | |
09 | 栃木 | 5.76 | |
22 | 静岡 | 5.28 | |
01 | 北海道 | 5.16 | |
19 | 山梨 | 5.14 | |
04 | 宮城 | 5.02 | |
05 | 秋田 | 4.76 | |
08 | 茨城 | 4.49 | |
15 | 新潟 | 4.01 | |
07 | 福島 | 3.86 | |
03 | 岩手 | 3.76 | |
10 | 群馬 | 3.57 | |
20 | 長野 | 3.19 |
*2017~2019年平均