1世帯あたり魚介類購入量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:データでみる県勢2022
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
02 | 青森 | 35.49 | |
31 | 鳥取 | 31.75 | |
05 | 秋田 | 30.65 | |
16 | 富山 | 29.44 | |
01 | 北海道 | 28.43 | |
42 | 長崎 | 27.84 | |
32 | 島根 | 27.21 | |
17 | 石川 | 27.19 | |
04 | 宮城 | 26.48 | |
24 | 三重 | 25.32 | |
25 | 滋賀 | 25.22 | |
35 | 山口 | 25.18 | |
12 | 千葉 | 25.03 | |
15 | 新潟 | 25.02 | |
39 | 高知 | 25.01 | |
41 | 佐賀 | 24.69 | |
34 | 広島 | 24.48 | |
03 | 岩手 | 24.31 | |
26 | 京都 | 23.55 | |
00 | 全国 | 23.45 | |
29 | 奈良 | 23.34 | |
18 | 福井 | 23.18 | |
27 | 大阪 | 22.96 | |
14 | 神奈川 | 22.91 | |
30 | 和歌山 | 22.9 | |
38 | 愛媛 | 22.87 | |
08 | 茨城 | 22.82 | |
45 | 宮崎 | 22.75 | |
44 | 大分 | 22.58 | |
20 | 長野 | 22.56 | |
46 | 鹿児島 | 22.26 | |
22 | 静岡 | 22.22 | |
13 | 東京 | 22.22 | |
10 | 群馬 | 21.6 | |
09 | 栃木 | 21.37 | |
37 | 香川 | 21.28 | |
23 | 愛知 | 21.28 | |
40 | 福岡 | 20.82 | |
11 | 埼玉 | 20.81 | |
28 | 兵庫 | 20.78 | |
06 | 山形 | 20.74 | |
21 | 岐阜 | 20.73 | |
33 | 岡山 | 20.55 | |
43 | 熊本 | 20.49 | |
07 | 福島 | 20.44 | |
19 | 山梨 | 20.37 | |
36 | 徳島 | 19.63 | |
47 | 沖縄 | 16.32 |
*2018~2020年平均