1世帯あたり魚介類購入量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
02 | 青森 | 37.32 | |
05 | 秋田 | 31.64 | |
31 | 鳥取 | 30.99 | |
42 | 長崎 | 29.3 | |
16 | 富山 | 28.92 | |
15 | 新潟 | 28.32 | |
32 | 島根 | 28.2 | |
17 | 石川 | 27.99 | |
01 | 北海道 | 27.92 | |
25 | 滋賀 | 26.11 | |
04 | 宮城 | 26.03 | |
12 | 千葉 | 25.47 | |
24 | 三重 | 25.41 | |
35 | 山口 | 25.3 | |
41 | 佐賀 | 25.05 | |
34 | 広島 | 24.98 | |
30 | 和歌山 | 24.92 | |
03 | 岩手 | 24.62 | |
39 | 高知 | 24.22 | |
14 | 神奈川 | 24.01 | |
29 | 奈良 | 23.81 | |
00 | 全国 | 23.73 | |
44 | 大分 | 23.72 | |
45 | 宮崎 | 23.62 | |
46 | 鹿児島 | 23.54 | |
26 | 京都 | 23.33 | |
18 | 福井 | 23.14 | |
33 | 岡山 | 23.12 | |
08 | 茨城 | 23.1 | |
27 | 大阪 | 22.83 | |
22 | 静岡 | 22.61 | |
20 | 長野 | 22.51 | |
37 | 香川 | 22.48 | |
38 | 愛媛 | 22.22 | |
13 | 東京 | 22.16 | |
11 | 埼玉 | 22.14 | |
10 | 群馬 | 22.02 | |
23 | 愛知 | 21.65 | |
09 | 栃木 | 21.37 | |
40 | 福岡 | 21.15 | |
21 | 岐阜 | 21 | |
07 | 福島 | 20.7 | |
19 | 山梨 | 20.43 | |
06 | 山形 | 20.42 | |
43 | 熊本 | 20.4 | |
28 | 兵庫 | 20.02 | |
36 | 徳島 | 19.54 | |
47 | 沖縄 | 16.34 |
*2017~2019年平均