節句・ひな人形の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 7,839 | 100 |
11 | 埼玉 | 3,540 | 45.2 |
22 | 静岡 | 473 | 6 |
13 | 東京 | 351 | 4.5 |
26 | 京都 | 317 | 4 |
23 | 愛知 | 309 | 3.9 |
40 | 福岡 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの