節句・ひな人形の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 8,894 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 4,389 | 49.3 |
23 | 愛知 | 595 | 6.7 |
26 | 京都 | 434 | 4.9 |
22 | 静岡 | 386 | 4.3 |
46 | 鹿児島 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの