カーエアコンの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 575,742 | 100 |
23 | 愛知 | 379,282 | 65.9 |
10 | 群馬 | 34,196 | 5.9 |
40 | 福岡 | 25,125 | 4.4 |
11 | 埼玉 | 22,730 | 3.9 |
22 | 静岡 | 18,790 | 3.3 |
07 | 福島 | 16,166 | 2.8 |
20 | 長野 | 14,383 | 2.5 |
09 | 栃木 | 12,488 | 2.2 |
34 | 広島 | 11,814 | 2.1 |
44 | 大分 | 5,390 | 0.9 |
13 | 東京 | 4,134 | 0.7 |
28 | 兵庫 | 4,054 | 0.7 |
12 | 千葉 | 3,313 | 0.6 |
27 | 大阪 | 1,785 | 0.3 |
06 | 山形 | 999 | 0.2 |
14 | 神奈川 | 742 | 0.1 |
24 | 三重 | 707 | 0.1 |
21 | 岐阜 | 347 | 0.1 |
35 | 山口 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの