カーエアコンの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 572,460 | 100.0 |
23 | 愛知 | 396,405 | 69.2 |
10 | 群馬 | 37,207 | 6.5 |
34 | 広島 | 25,926 | 4.5 |
22 | 静岡 | 21,440 | 3.7 |
07 | 福島 | 18,520 | 3.2 |
40 | 福岡 | 16,408 | 2.9 |
09 | 栃木 | 13,447 | 2.3 |
11 | 埼玉 | 9,832 | 1.7 |
44 | 大分 | 5,967 | 1.0 |
13 | 東京 | 4,640 | 0.8 |
06 | 山形 | 3,872 | 0.7 |
12 | 千葉 | 3,746 | 0.7 |
20 | 長野 | 3,427 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 1,451 | 0.3 |
27 | 大阪 | 1,014 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 138 | 0.0 |
14 | 神奈川 | 122 | 0.0 |
35 | 山口 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの