印刷機械の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 164,193 | 100.0 |
34 | 広島 | 50,280 | 30.6 |
06 | 山形 | 21,703 | 13.2 |
12 | 千葉 | 12,081 | 7.4 |
05 | 秋田 | 8,046 | 4.9 |
15 | 新潟 | 6,129 | 3.7 |
27 | 大阪 | 5,315 | 3.2 |
21 | 岐阜 | 5,296 | 3.2 |
23 | 愛知 | 2,106 | 1.3 |
13 | 東京 | 1,747 | 1.1 |
26 | 京都 | 1,515 | 0.9 |
20 | 長野 | 1,382 | 0.8 |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの