印刷機械の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 179,016 | 100.0 |
34 | 広島 | 57,147 | 31.9 |
6 | 山形 | 22,763 | 12.7 |
12 | 千葉 | 13,075 | 7.3 |
5 | 秋田 | 10,561 | 5.9 |
15 | 新潟 | 8,786 | 4.9 |
21 | 岐阜 | 6,851 | 3.8 |
27 | 大阪 | 4,695 | 2.6 |
14 | 神奈川 | 3,811 | 2.1 |
13 | 東京 | 2,157 | 1.2 |
26 | 京都 | 1,670 | 0.9 |
20 | 長野 | 1,293 | 0.7 |
11 | 埼玉 | 45 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの