錠・かぎの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 63,663 | 100 |
24 | 三重 | 30,622 | 48.1 |
11 | 埼玉 | 5,377 | 8.4 |
27 | 大阪 | 5,022 | 7.9 |
08 | 茨城 | 4,091 | 6.4 |
19 | 山梨 | 2,711 | 4.3 |
14 | 神奈川 | 2,490 | 3.9 |
13 | 東京 | 1,616 | 2.5 |
28 | 兵庫 | 922 | 1.4 |
03 | 岩手 | 836 | 1.3 |
23 | 愛知 | 730 | 1.1 |
20 | 長野 | 328 | 0.5 |
21 | 岐阜 | 204 | 0.3 |
45 | 宮崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの