錠・かぎの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 72,184 | 100.0 |
24 | 三重 | 35,422 | 49.1 |
11 | 埼玉 | 6,623 | 9.2 |
27 | 大阪 | 5,765 | 8.0 |
08 | 茨城 | 3,442 | 4.8 |
28 | 兵庫 | 3,270 | 4.5 |
19 | 山梨 | 2,873 | 4.0 |
14 | 神奈川 | 2,773 | 3.8 |
13 | 東京 | 1,709 | 2.4 |
23 | 愛知 | 617 | 0.9 |
20 | 長野 | 290 | 0.4 |
29 | 奈良 | 227 | 0.3 |
21 | 岐阜 | 197 | 0.3 |
12 | 千葉 | 193 | 0.3 |
09 | 栃木 | 75 | 0.1 |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの