陶磁器製和飲食器の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 22,323 | 100 |
21 | 岐阜 | 10,430 | 46.7 |
42 | 長崎 | 3,999 | 17.9 |
41 | 佐賀 | 3,586 | 16.1 |
23 | 愛知 | 1,322 | 5.9 |
17 | 石川 | 586 | 2.6 |
26 | 京都 | 433 | 1.9 |
24 | 三重 | 375 | 1.7 |
35 | 山口 | 229 | 1 |
32 | 島根 | 184 | 0.8 |
40 | 福岡 | 175 | 0.8 |
25 | 滋賀 | 167 | 0.7 |
38 | 愛媛 | 130 | 0.6 |
33 | 岡山 | 111 | 0.5 |
47 | 沖縄 | 88 | 0.4 |
09 | 栃木 | 57 | 0.3 |
08 | 茨城 | 28 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの