陶磁器製和飲食器の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 29,865 | 100.0 |
21 | 岐阜 | 12,606 | 42.2 |
41 | 佐賀 | 5,564 | 18.6 |
42 | 長崎 | 5,084 | 17.0 |
23 | 愛知 | 1,317 | 4.4 |
17 | 石川 | 1,064 | 3.6 |
26 | 京都 | 776 | 2.6 |
9 | 栃木 | 615 | 2.1 |
24 | 三重 | 553 | 1.9 |
35 | 山口 | 371 | 1.2 |
25 | 滋賀 | 354 | 1.2 |
47 | 沖縄 | 234 | 0.8 |
32 | 島根 | 221 | 0.7 |
38 | 愛媛 | 196 | 0.7 |
40 | 福岡 | 156 | 0.5 |
43 | 熊本 | 126 | 0.4 |
44 | 大分 | 120 | 0.4 |
33 | 岡山 | 99 | 0.3 |
8 | 茨城 | 59 | 0.2 |
28 | 兵庫 | 43 | 0.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの