タオルの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 45,689 | 100.0 |
38 | 愛媛 | 26,097 | 57.1 |
27 | 大阪 | 12,299 | 26.9 |
30 | 和歌山 | 1,596 | 3.5 |
13 | 東京 | 1,561 | 3.4 |
24 | 三重 | 1,058 | 2.3 |
28 | 兵庫 | 398 | 0.9 |
40 | 福岡 | 295 | 0.6 |
22 | 静岡 | 185 | 0.4 |
26 | 京都 | 124 | 0.3 |
23 | 愛知 | 96 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 90 | 0.2 |
10 | 群馬 | 9 | 0.0 |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの