タオルの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 47,555 | 100.0 |
38 | 愛媛 | 27,957 | 58.8 |
27 | 大阪 | 11,813 | 24.8 |
13 | 東京 | 1,361 | 2.9 |
30 | 和歌山 | 1,306 | 2.7 |
40 | 福岡 | 335 | 0.7 |
23 | 愛知 | 15 | 0.0 |
45 | 宮崎 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの