ハンカチーフの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(千ダース) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 19,718 | 100 |
38 | 愛媛 | 14,593 | 74 |
28 | 兵庫 | 1,223 | 6.2 |
27 | 大阪 | 410 | 2.1 |
37 | 香川 | 48 | 0.2 |
33 | 岡山 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの