ハンカチーフの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(千ダース) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 6,821 | 100.0 |
28 | 兵庫 | 2,119 | 31.1 |
30 | 和歌山 | 655 | 9.6 |
38 | 愛媛 | 574 | 8.4 |
23 | 愛知 | 297 | 4.4 |
27 | 大阪 | 251 | 3.7 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの