焼ちゅうの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 836,705 | 100.0 |
46 | 鹿児島 | 153,421 | 18.3 |
45 | 宮崎 | 150,103 | 17.9 |
12 | 千葉 | 125,023 | 14.9 |
44 | 大分 | 90,209 | 10.8 |
40 | 福岡 | 77,295 | 9.2 |
10 | 群馬 | 39,676 | 4.7 |
09 | 栃木 | 22,932 | 2.7 |
43 | 熊本 | 18,332 | 2.2 |
47 | 沖縄 | 17,696 | 2.1 |
24 | 三重 | 16,644 | 2.0 |
01 | 北海道 | 15,966 | 1.9 |
23 | 愛知 | 10,365 | 1.2 |
26 | 京都 | 8,974 | 1.1 |
11 | 埼玉 | 8,573 | 1.0 |
21 | 岐阜 | 6,542 | 0.8 |
41 | 佐賀 | 5,212 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 5,115 | 0.6 |
05 | 秋田 | 4,232 | 0.5 |
19 | 山梨 | 3,475 | 0.4 |
42 | 長崎 | 3,230 | 0.4 |
08 | 茨城 | 2,879 | 0.3 |
22 | 静岡 | 2,086 | 0.2 |
34 | 広島 | 1,688 | 0.2 |
06 | 山形 | 1,428 | 0.2 |
20 | 長野 | 880 | 0.1 |
39 | 高知 | 719 | 0.1 |
15 | 新潟 | 659 | 0.1 |
36 | 徳島 | 634 | 0.1 |
13 | 東京 | 534 | 0.1 |
07 | 福島 | 527 | 0.1 |
16 | 富山 | 436 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 380 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 212 | 0.0 |
03 | 岩手 | 168 | 0.0 |
32 | 島根 | 114 | 0.0 |
02 | 青森 | 99 | 0.0 |
17 | 石川 | 87 | 0.0 |
33 | 岡山 | 86 | 0.0 |
31 | 鳥取 | 82 | 0.0 |
35 | 山口 | 71 | 0.0 |
04 | 宮城 | 21 | 0.0 |
37 | 香川 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの