焼ちゅうの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 891,650 | 100.0 |
46 | 鹿児島 | 171,197 | 19.2 |
45 | 宮崎 | 167,976 | 18.8 |
12 | 千葉 | 133,330 | 15.0 |
44 | 大分 | 92,717 | 10.4 |
40 | 福岡 | 80,128 | 9.0 |
10 | 群馬 | 47,691 | 5.3 |
9 | 栃木 | 29,238 | 3.3 |
43 | 熊本 | 19,301 | 2.2 |
47 | 沖縄 | 19,021 | 2.1 |
1 | 北海道 | 16,470 | 1.8 |
24 | 三重 | 15,934 | 1.8 |
23 | 愛知 | 11,097 | 1.2 |
11 | 埼玉 | 9,543 | 1.1 |
26 | 京都 | 9,459 | 1.1 |
21 | 岐阜 | 6,056 | 0.7 |
28 | 兵庫 | 4,831 | 0.5 |
41 | 佐賀 | 4,610 | 0.5 |
5 | 秋田 | 4,508 | 0.5 |
42 | 長崎 | 3,843 | 0.4 |
22 | 静岡 | 2,065 | 0.2 |
8 | 茨城 | 2,041 | 0.2 |
34 | 広島 | 1,864 | 0.2 |
6 | 山形 | 1,485 | 0.2 |
20 | 長野 | 1,090 | 0.1 |
39 | 高知 | 801 | 0.1 |
36 | 徳島 | 711 | 0.1 |
13 | 東京 | 684 | 0.1 |
7 | 福島 | 650 | 0.1 |
15 | 新潟 | 550 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 454 | 0.1 |
16 | 富山 | 446 | 0.1 |
3 | 岩手 | 412 | 0.0 |
19 | 山梨 | 373 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 219 | 0.0 |
32 | 島根 | 111 | 0.0 |
33 | 岡山 | 107 | 0.0 |
2 | 青森 | 96 | 0.0 |
17 | 石川 | 88 | 0.0 |
35 | 山口 | 87 | 0.0 |
31 | 鳥取 | 83 | 0.0 |
4 | 宮城 | 21 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの