果実酒の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 122,529 | 100 |
19 | 山梨 | 20,900 | 17.1 |
20 | 長野 | 9,575 | 7.8 |
45 | 宮崎 | 8,656 | 7.1 |
12 | 千葉 | 5,990 | 4.9 |
33 | 岡山 | 5,881 | 4.8 |
01 | 北海道 | 3,352 | 2.7 |
23 | 愛知 | 3,265 | 2.7 |
28 | 兵庫 | 3,151 | 2.6 |
09 | 栃木 | 1,505 | 1.2 |
06 | 山形 | 1,197 | 1 |
22 | 静岡 | 1,181 | 1 |
03 | 岩手 | 600 | 0.5 |
34 | 広島 | 513 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 437 | 0.4 |
26 | 京都 | 423 | 0.3 |
27 | 大阪 | 391 | 0.3 |
15 | 新潟 | 367 | 0.3 |
25 | 滋賀 | 270 | 0.2 |
44 | 大分 | 256 | 0.2 |
40 | 福岡 | 220 | 0.2 |
43 | 熊本 | 119 | 0.1 |
10 | 群馬 | 108 | 0.1 |
05 | 秋田 | 39 | 0 |
07 | 福島 | 31 | 0 |
31 | 鳥取 | 19 | 0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの