果実酒の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 98,975 | 100.0 |
19 | 山梨 | 20,561 | 20.8 |
33 | 岡山 | 7,445 | 7.5 |
20 | 長野 | 5,366 | 5.4 |
01 | 北海道 | 3,858 | 3.9 |
22 | 静岡 | 3,286 | 3.3 |
06 | 山形 | 1,250 | 1.3 |
03 | 岩手 | 598 | 0.6 |
44 | 大分 | 506 | 0.5 |
28 | 兵庫 | 381 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 379 | 0.4 |
43 | 熊本 | 350 | 0.4 |
27 | 大阪 | 330 | 0.3 |
15 | 新潟 | 301 | 0.3 |
09 | 栃木 | 240 | 0.2 |
25 | 滋賀 | 169 | 0.2 |
07 | 福島 | 32 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの