即席めんの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 475,441 | 100.0 |
25 | 滋賀 | 100,556 | 21.2 |
10 | 群馬 | 59,834 | 12.6 |
28 | 兵庫 | 50,389 | 10.6 |
08 | 茨城 | 48,739 | 10.3 |
22 | 静岡 | 44,272 | 9.3 |
11 | 埼玉 | 41,860 | 8.8 |
01 | 北海道 | 18,171 | 3.8 |
12 | 千葉 | 17,481 | 3.7 |
40 | 福岡 | 17,166 | 3.6 |
23 | 愛知 | 16,890 | 3.6 |
41 | 佐賀 | 10,506 | 2.2 |
36 | 徳島 | 6,411 | 1.3 |
43 | 熊本 | 5,575 | 1.2 |
09 | 栃木 | 2,006 | 0.4 |
42 | 長崎 | 783 | 0.2 |
07 | 福島 | 285 | 0.1 |
05 | 秋田 | 231 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの