即席めんの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 413,805 | 100.0 |
10 | 群馬 | 65,036 | 15.7 |
28 | 兵庫 | 52,390 | 12.7 |
8 | 茨城 | 47,667 | 11.5 |
22 | 静岡 | 41,841 | 10.1 |
11 | 埼玉 | 41,453 | 10.0 |
25 | 滋賀 | 36,930 | 8.9 |
12 | 千葉 | 17,852 | 4.3 |
1 | 北海道 | 17,486 | 4.2 |
23 | 愛知 | 16,959 | 4.1 |
40 | 福岡 | 16,914 | 4.1 |
41 | 佐賀 | 10,642 | 2.6 |
36 | 徳島 | 6,100 | 1.5 |
43 | 熊本 | 5,574 | 1.3 |
9 | 栃木 | 2,167 | 0.5 |
42 | 長崎 | 769 | 0.2 |
7 | 福島 | 287 | 0.1 |
5 | 秋田 | 148 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの