しょうゆ・アミノ酸の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 139,635 | 100 |
12 | 千葉 | 40,712 | 29.2 |
28 | 兵庫 | 20,639 | 14.8 |
23 | 愛知 | 10,635 | 7.6 |
37 | 香川 | 5,830 | 4.2 |
10 | 群馬 | 5,435 | 3.9 |
40 | 福岡 | 5,266 | 3.8 |
24 | 三重 | 4,094 | 2.9 |
44 | 大分 | 2,944 | 2.1 |
01 | 北海道 | 2,722 | 1.9 |
42 | 長崎 | 2,638 | 1.9 |
02 | 青森 | 2,632 | 1.9 |
45 | 宮崎 | 2,548 | 1.8 |
43 | 熊本 | 2,161 | 1.5 |
33 | 岡山 | 2,086 | 1.5 |
06 | 山形 | 1,838 | 1.3 |
21 | 岐阜 | 1,790 | 1.3 |
38 | 愛媛 | 1,720 | 1.2 |
11 | 埼玉 | 1,543 | 1.1 |
35 | 山口 | 1,506 | 1.1 |
15 | 新潟 | 1,498 | 1.1 |
27 | 大阪 | 1,392 | 1 |
34 | 広島 | 1,349 | 1 |
09 | 栃木 | 1,282 | 0.9 |
46 | 鹿児島 | 1,177 | 0.8 |
41 | 佐賀 | 1,161 | 0.8 |
32 | 島根 | 1,151 | 0.8 |
08 | 茨城 | 1,138 | 0.8 |
22 | 静岡 | 1,078 | 0.8 |
17 | 石川 | 948 | 0.7 |
07 | 福島 | 761 | 0.5 |
03 | 岩手 | 730 | 0.5 |
19 | 山梨 | 686 | 0.5 |
05 | 秋田 | 631 | 0.5 |
16 | 富山 | 542 | 0.4 |
04 | 宮城 | 503 | 0.4 |
20 | 長野 | 460 | 0.3 |
26 | 京都 | 439 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 358 | 0.3 |
36 | 徳島 | 300 | 0.2 |
18 | 福井 | 208 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 194 | 0.1 |
39 | 高知 | 183 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 167 | 0.1 |
29 | 奈良 | 142 | 0.1 |
47 | 沖縄 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの