産業用ロボットの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 966,181 | 100.0 |
19 | 山梨 | 429,388.4 | 44.4 |
23 | 愛知 | 170,627.56 | 17.7 |
40 | 福岡 | 93,235.5 | 9.6 |
22 | 静岡 | 45,642.73 | 4.7 |
28 | 兵庫 | 42,878.9 | 4.4 |
20 | 長野 | 41,384.45 | 4.3 |
26 | 京都 | 27,606.99 | 2.9 |
06 | 山形 | 19,542.63 | 2.0 |
13 | 東京 | 14,755.09 | 1.5 |
35 | 山口 | 8,310.35 | 0.9 |
27 | 大阪 | 7,194.27 | 0.7 |
14 | 神奈川 | 5,844.27 | 0.6 |
07 | 福島 | 5,799.65 | 0.6 |
11 | 埼玉 | 4,380.03 | 0.5 |
32 | 島根 | 4,372.62 | 0.5 |
15 | 新潟 | 4,334.68 | 0.4 |
21 | 岐阜 | 3,969.36 | 0.4 |
04 | 宮城 | 3,296.33 | 0.3 |
09 | 栃木 | 3,233.01 | 0.3 |
34 | 広島 | 3,134.94 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 3,089.08 | 0.3 |
17 | 石川 | 2,807.64 | 0.3 |
33 | 岡山 | 2,656.41 | 0.3 |
10 | 群馬 | 1,759.18 | 0.2 |
03 | 岩手 | 1,442.7 | 0.1 |
38 | 愛媛 | 1,102.2 | 0.1 |
08 | 茨城 | 966.19 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 754.5 | 0.1 |
24 | 三重 | 698.56 | 0.1 |
16 | 富山 | 636.4 | 0.1 |
43 | 熊本 | 510.29 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの