産業用ロボットの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 1,124,614 | 100.0 |
19 | 山梨 | 535,013 | 47.6 |
23 | 愛知 | 161,437 | 14.4 |
40 | 福岡 | 118,621 | 10.5 |
20 | 長野 | 52,806 | 4.7 |
22 | 静岡 | 50,021 | 4.4 |
28 | 兵庫 | 48,258 | 4.3 |
26 | 京都 | 30,059 | 2.7 |
6 | 山形 | 24,297 | 2.2 |
13 | 東京 | 17,917 | 1.6 |
35 | 山口 | 9,042 | 0.8 |
14 | 神奈川 | 8,549 | 0.8 |
27 | 大阪 | 5,583 | 0.5 |
32 | 島根 | 5,118 | 0.5 |
11 | 埼玉 | 5,109 | 0.5 |
7 | 福島 | 4,863 | 0.4 |
4 | 宮城 | 4,527 | 0.4 |
15 | 新潟 | 4,051 | 0.4 |
21 | 岐阜 | 3,911 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 3,843 | 0.3 |
9 | 栃木 | 3,717 | 0.3 |
34 | 広島 | 3,411 | 0.3 |
17 | 石川 | 2,618 | 0.2 |
33 | 岡山 | 2,096 | 0.2 |
10 | 群馬 | 1,524 | 0.1 |
8 | 茨城 | 1,185 | 0.1 |
43 | 熊本 | 1,026 | 0.1 |
24 | 三重 | 977 | 0.1 |
38 | 愛媛 | 923 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 776 | 0.1 |
16 | 富山 | 749 | 0.1 |
44 | 大分 | 745 | 0.1 |
3 | 岩手 | 587 | 0.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの