木炭の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 13,396.2 | 100 |
03 | 岩手 | 2,358.6 | 17.6 |
32 | 島根 | 1,552 | 11.6 |
39 | 高知 | 1,455.7 | 10.9 |
01 | 北海道 | 1,187.1 | 8.9 |
29 | 奈良 | 1,137.4 | 8.5 |
30 | 和歌山 | 1,047.6 | 7.8 |
45 | 宮崎 | 708.4 | 5.3 |
21 | 岐阜 | 634.2 | 4.7 |
46 | 鹿児島 | 363.1 | 2.7 |
20 | 長野 | 358.4 | 2.7 |
40 | 福岡 | 252.3 | 1.9 |
06 | 山形 | 155.8 | 1.2 |
09 | 栃木 | 115.9 | 0.9 |
07 | 福島 | 88.7 | 0.7 |
04 | 宮城 | 87.4 | 0.7 |
37 | 香川 | 86.3 | 0.6 |
47 | 沖縄 | 84.9 | 0.6 |
31 | 鳥取 | 83.2 | 0.6 |
05 | 秋田 | 74.4 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 37.5 | 0.3 |
38 | 愛媛 | 36.3 | 0.3 |
33 | 岡山 | 36.1 | 0.3 |
36 | 徳島 | 30.1 | 0.2 |
23 | 愛知 | 21.3 | 0.2 |
18 | 福井 | 19.2 | 0.1 |
26 | 京都 | 15.8 | 0.1 |
19 | 山梨 | 11.4 | 0.1 |
12 | 千葉 | 7.8 | 0.1 |
13 | 東京 | 7.7 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 7.4 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 5.7 | 0 |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの