木炭の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 8,389.6 | 100.0 |
03 | 岩手 | 2,384.9 | 28.4 |
39 | 高知 | 1,523.3 | 18.2 |
30 | 和歌山 | 1,132.2 | 13.5 |
01 | 北海道 | 836.9 | 10.0 |
43 | 熊本 | 394.5 | 4.7 |
45 | 宮崎 | 262.4 | 3.1 |
44 | 大分 | 171.9 | 2.0 |
07 | 福島 | 142.4 | 1.7 |
09 | 栃木 | 138.1 | 1.6 |
04 | 宮城 | 131.1 | 1.6 |
10 | 群馬 | 79.6 | 0.9 |
02 | 青森 | 64.4 | 0.8 |
06 | 山形 | 63.8 | 0.8 |
47 | 沖縄 | 62 | 0.7 |
24 | 三重 | 56.8 | 0.7 |
42 | 長崎 | 56.3 | 0.7 |
38 | 愛媛 | 51.9 | 0.6 |
17 | 石川 | 46.1 | 0.5 |
28 | 兵庫 | 43.1 | 0.5 |
21 | 岐阜 | 27.8 | 0.3 |
18 | 福井 | 26.4 | 0.3 |
20 | 長野 | 24.7 | 0.3 |
15 | 新潟 | 23.2 | 0.3 |
08 | 茨城 | 22 | 0.3 |
11 | 埼玉 | 21.1 | 0.3 |
40 | 福岡 | 16.2 | 0.2 |
23 | 愛知 | 15.4 | 0.2 |
13 | 東京 | 12.8 | 0.2 |
26 | 京都 | 12.7 | 0.2 |
36 | 徳島 | 11.6 | 0.1 |
32 | 島根 | 9.5 | 0.1 |
16 | 富山 | 9.5 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 8.9 | 0.1 |
05 | 秋田 | 7.8 | 0.1 |
29 | 奈良 | 7.6 | 0.1 |
33 | 岡山 | 6.8 | 0.1 |
37 | 香川 | 5.9 | 0.1 |
19 | 山梨 | 5.9 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 1.9 | 0.0 |
12 | 千葉 | 1.1 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
41 | 佐賀 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの