生うるしの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年特用林産基礎資料
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,035.7 | 100.0 |
03 | 岩手 | 1,672 | 82.1 |
08 | 茨城 | 273 | 13.4 |
07 | 福島 | 36.7 | 1.8 |
02 | 青森 | 11.9 | 0.6 |
20 | 長野 | 10.3 | 0.5 |
15 | 新潟 | 9 | 0.4 |
17 | 石川 | 7.5 | 0.4 |
37 | 香川 | 4 | 0.2 |
06 | 山形 | 3.5 | 0.2 |
33 | 岡山 | 3.4 | 0.2 |
26 | 京都 | 2.2 | 0.1 |
01 | 北海道 | 2 | 0.1 |
36 | 徳島 | 0.2 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
「-」:事実のないもの