生うるしの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,050.5 | 100 |
03 | 岩手 | 1,525 | 74.4 |
08 | 茨城 | 371 | 18.1 |
09 | 栃木 | 100 | 4.9 |
07 | 福島 | 24.6 | 1.2 |
20 | 長野 | 13.3 | 0.6 |
33 | 岡山 | 5 | 0.2 |
15 | 新潟 | 4 | 0.2 |
26 | 京都 | 3.6 | 0.2 |
06 | 山形 | 3 | 0.1 |
17 | 石川 | 1 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
28 | 兵庫 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの