なめこの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年特用林産基礎資料
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 24,063.4 | 100.0 |
20 | 長野 | 5,687.1 | 23.6 |
15 | 新潟 | 5,017.1 | 20.8 |
06 | 山形 | 4,405.2 | 18.3 |
07 | 福島 | 1,621.8 | 6.7 |
01 | 北海道 | 1,319.7 | 5.5 |
10 | 群馬 | 972.2 | 4.0 |
04 | 宮城 | 907.7 | 3.8 |
24 | 三重 | 863.4 | 3.6 |
21 | 岐阜 | 483.4 | 2.0 |
44 | 大分 | 459.8 | 1.9 |
11 | 埼玉 | 302.5 | 1.3 |
05 | 秋田 | 260.3 | 1.1 |
08 | 茨城 | 181.3 | 0.8 |
02 | 青森 | 176.4 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 151 | 0.6 |
17 | 石川 | 147.7 | 0.6 |
03 | 岩手 | 137.2 | 0.6 |
31 | 鳥取 | 87.1 | 0.4 |
09 | 栃木 | 51.3 | 0.2 |
19 | 山梨 | 50 | 0.2 |
18 | 福井 | 22 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 15 | 0.1 |
33 | 岡山 | 13.1 | 0.1 |
40 | 福岡 | 7.6 | 0.0 |
34 | 広島 | 7.4 | 0.0 |
22 | 静岡 | 7.3 | 0.0 |
43 | 熊本 | 5.4 | 0.0 |
13 | 東京 | 3.8 | 0.0 |
32 | 島根 | 2.6 | 0.0 |
39 | 高知 | 2.3 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 1.5 | 0.0 |
16 | 富山 | 1.4 | 0.0 |
26 | 京都 | 1.3 | 0.0 |
14 | 神奈川 | 0.8 | 0.0 |
23 | 愛知 | 0.7 | 0.0 |
35 | 山口 | 0.3 | 0.0 |
37 | 香川 | 0.1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの