なめこの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 22,835.3 | 100 |
15 | 新潟 | 4,981.6 | 21.8 |
06 | 山形 | 4,458.4 | 19.5 |
20 | 長野 | 4,355 | 19.1 |
07 | 福島 | 1,548.1 | 6.8 |
01 | 北海道 | 1,369.6 | 6 |
10 | 群馬 | 990.4 | 4.3 |
04 | 宮城 | 912.9 | 4 |
24 | 三重 | 862.7 | 3.8 |
44 | 大分 | 480.5 | 2.1 |
21 | 岐阜 | 478.6 | 2.1 |
11 | 埼玉 | 305.6 | 1.3 |
05 | 秋田 | 276.5 | 1.2 |
02 | 青森 | 184.2 | 0.8 |
08 | 茨城 | 184.1 | 0.8 |
17 | 石川 | 152.6 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 150.7 | 0.7 |
03 | 岩手 | 134.5 | 0.6 |
31 | 鳥取 | 96.1 | 0.4 |
45 | 宮崎 | 87.8 | 0.4 |
19 | 山梨 | 51 | 0.2 |
09 | 栃木 | 45.2 | 0.2 |
18 | 福井 | 23.6 | 0.1 |
34 | 広島 | 15.9 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 13.3 | 0.1 |
33 | 岡山 | 11 | 0 |
22 | 静岡 | 7.3 | 0 |
40 | 福岡 | 5 | 0 |
13 | 東京 | 3.2 | 0 |
14 | 神奈川 | 2.9 | 0 |
26 | 京都 | 1.9 | 0 |
39 | 高知 | 1.8 | 0 |
23 | 愛知 | 1.4 | 0 |
32 | 島根 | 1.1 | 0 |
16 | 富山 | 1.1 | 0 |
38 | 愛媛 | 1 | 0 |
12 | 千葉 | 1 | 0 |
43 | 熊本 | 0.9 | 0 |
37 | 香川 | 0.3 | 0 |
35 | 山口 | 0.2 | 0 |
27 | 大阪 | 0.1 | 0 |
25 | 滋賀 | 0.1 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの