かき類の養殖 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,590.19 | 100 |
34 | 広島 | 959.92 | 60.4 |
04 | 宮城 | 184.32 | 11.6 |
33 | 岡山 | 152.89 | 9.6 |
28 | 兵庫 | 91.15 | 5.7 |
03 | 岩手 | 61.59 | 3.9 |
01 | 北海道 | 41.09 | 2.6 |
24 | 三重 | 24.05 | 1.5 |
40 | 福岡 | 16.52 | 1 |
42 | 長崎 | 13.06 | 0.8 |
17 | 石川 | 12.87 | 0.8 |
37 | 香川 | 9 | 0.6 |
15 | 新潟 | 6.54 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 5.53 | 0.3 |
26 | 京都 | 2.8 | 0.2 |
41 | 佐賀 | 2.41 | 0.2 |
22 | 静岡 | 1.85 | 0.1 |
32 | 島根 | 1.15 | 0.1 |
44 | 大分 | 1.05 | 0.1 |
43 | 熊本 | 0.79 | 0 |
36 | 徳島 | 0.48 | 0 |
45 | 宮崎 | 0.34 | 0 |
18 | 福井 | 0.34 | 0 |
35 | 山口 | 0.22 | 0 |
30 | 和歌山 | 0.06 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
46 | 鹿児島 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの